
- Accessories Supplies Co., Ltd.
- KAWASAKI HM Series Pump Rexrroth Solenoid Directional Valve Rexrroth Hand-directional valve
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 R900936055 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 R900936055 Directional spool valves
Manufacturers of all Accessories Supplies Co., Ltd. REXROTH Directional spool valves [Steel] Steel Bearing Material are represented in 6 RoHS our partial list of clients. Contact Gary for a complete REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 R900936055 Directional spool valves list of clients and projects.
- REXROTH
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10
- 6
- Electroless Nickel P
- [Steel] Steel
- 20 ~ 30
- T Selection, h Confi
- Deep Groove Ball Bea
- 25 ~ 35
- 626
-
Accessories Supplies Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 R900936055 Directional spool valvesTechnical information
RoHS: | 6 | Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Height H(mm): | 20 ~ 30 | Thickness, Height Indication: | T Selection, h Confi | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
T(mm): | 25 ~ 35 | Bearing Part Number: | 626 | Type: | Bearings with Housin |
Seals: | DD (Contact Rubber S |
REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 R900936055 Directional spool valvesCross reference
Applicable Industries | Farms, Home Use | Place of Origin | Maharashtra, India | Type | solid waste composting |
After-sales Service Provided | Online support | Warranty | 2 Years | Power | NA |
Material | Powder | Features | Organic and eco-friendly | Form | Powder |
Color | Off-white | Shelf Life | 2 years | Formulation | Microbes |
Export Markets | USA, Europe, Asia, Africa |
d | 70 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 4.3 mm |
Y - ISO Factor9 | 0.69 |
Cg - Geometry Factor | 0.0984 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 241000 N |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 23.3 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 92800 N |
a - Effective Center Location3 | 8.6 mm |
Cone Part Number | JW7049 |
K - Factor7 | 0.67 |
REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 R900936055 Directional spool valves Specifications
interchange REXROTH 4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 R900936055 Directional spool valves guide | ||||||||||
C | E | A | t | L | d | G | B | |||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 710 mm | - | 236 mm | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | 35.250 mm | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 25.400 mm | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 60 | - | - | ||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | ||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 16.0000 in | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 50 | - | - | ||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | 100 mm | - | 24.000 mm | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | ||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 380.00 mm | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.3475 in | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 5.3750 in | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | ||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm | ||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 19.848 mm | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 255.600 mm | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 145.0 mm | 112 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 9.3125 in | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | 55 mm | - | - | 9 mm | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | 70 | - | - | ||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 500.000 mm | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 20.640 mm | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | <
6x22x7 bearing table |
150x250x80 bearing size pdf file |
80x170x58 bearing dimensions |
Product Categories
- KAWASAKI HM Series Pump
- Rexrroth Solenoid Directional Valve
- Rexrroth Hand-directional valve
- Rexrroth Check Valve
- Rexrroth THROTTLE VALVE
- Rexrroth Compensated Flow Control Valve
- Rexrroth Pressure Switch
- FAG BEARING
- IKO BEARING
- INA BEARING
- KOYO BEARING
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- 30216 Bearing
- SKF 30212 Bearing
- A11vlo Bearing
- 33216 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 R901320276 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 F6X/EW230N9K4 R900929237 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V R901181060 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 TA6X/EG24N9K4 R900931562 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valves